| 年齡 | 盃 | 碟 | 碗 | 盾 |
| U14 Div 1 | HKFC 1 | Valley | Flying Kukris | HKFC 2 |
| U14 Div 2 | DeA 2 | HKFC 3 | - | - |
| U14 Div 3 | ABDN | Twisters | Flying Kukris 2 | Causeway Bay |
| U16 | HKFC | DeA | HKFC 2 | HKU |
| U18 | DeA | HKFC | Tai Tam | HKU |
2008/2009 年度是渣打銀行香港十人欖球賽連續三年舉辦,賽事愈見受歡迎之餘,也是國際青少年十人欖球賽的前哨戰。
年齡 | 盃 | 碟 | 碗 | 盾 |
U14 Div 1 | HKFC 1 | DB Pirates 1 | HKU | Valley Fort 2 |
U14 Div 2 | Twisters | DeA 2 | HKFC 3 | DB Pirates 2 |
U16 Div 1 | DeA 1 | DeA 2 | HKFC 1 | - |
U16 Div 2 | Police | - | - | - |
U18 | DeA | HKFC | HKU | - |
渣打銀行青少年欖球錦標賽
2009年3月26日
| 年齡 | 盃 | 碟 | 碗 | 盾 |
| U14 | HKFC | Valley Fort | Flying Kukris | - |
| U16 | S.E. Queensland | HKFC | DeA | Flying Kukris |
| U18 | DeA | HK Barbars | - | - |